|
Rozkład jazdy autobusów: Linia 5/9 - Sławięcice-K-KoĽle Linia 5/9 - K-KoĽle-Sławięcice
|
|
|||||||||
|
L.p |
DNI POWSZEDNIE / W.Polskiego przystanek "HALA Sport." |
Soboty, Niedziele |
||||||||
| 4 | 49- | - | - | -- | - | -- | -- | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | 19C | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16 | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
R- Autobus niskopodłogowy. |
|
Zapraszamy do reklamy na stronach serwisu |
|
Copyright 2000-2005 Sławięcicki Serwis Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone |