|
Rozkład jazdy autobusów: Linia 5/9 - Sławięcice-K-KoĽle Linia 5 - K-KoĽle-Sławięcice Linia 5/9 - K-KoĽle-Sławięcice
|
|
|||||||||
|
L.p |
DNI POWSZEDNIE / przystanek "Hala Sportowa)/ |
Soboty, Niedziele |
||||||||
| 4 | 30 | 50r | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 40 | - | - | - | - | 08 | - | - | ||
| 6 | 14n | 24r | - | - | - | 29 | - | - | ||
| 7 | 27 | 27n | - | - | - | 59 | - | - | ||
| 8 | 05r | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 15 | 35r | - | - | - | 09 | - | - | ||
| 10 | 05n | 35 | - | - | - | 29 | - | - | ||
| 11 | 05r | - | - | - | - | 49 | - | - | ||
| 12 | 05n | 35r | 55 | - | - | - | - | |||
| 13 | 05n | 20n | 57r | - | - | 04 | - | - | ||
| 14 | 20 | 40n | - | - | - | 29 | - | - | ||
| 15 | 15r | 55 | - | - | - | 49 | - | |||
| 16 | 40r | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 25 | - | - | - | - | 04 | - | - | ||
| 18 | 19r | - | - | - | - | 24 | - | |||
| 19 | 04 | 44r | - | - | - | 51 | - | - | ||
| 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 04r | 59 | - | - | - | 19 | - | |||
| 22 | 24r | - | - | - | - | 32 | - | - | ||
|
23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
R- Autobus niskopodłogowy |
|
Zapraszamy do reklamy na stronach serwisu |
|
Copyright 2000-2005Sławięcicki Serwis Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone |